逸仙館舞台吊桿資料
中山大學逸仙館 99/1/7 中山大學逸仙館
【手動桿資料】 | 桿距 | 配重(塊) | 重量(Kg) | 【電動桿資料】 | 桿距 | ||
編號 1 | 眉幕(紅)(border-Red) | 15 | 5大7中 | 209Kg | 編號 2 | 大幕(紅)(Main Curtain-Red) | 35 |
編號 4 | 側幕1(黑)(#1 Wings ) | 157 | 28小 | 224Kg | 編號 3 | 燈光1(#1 Electric ) | 85 |
編號 5 | 空桿1(#1 Scenery Batten) | 174 | 13小 | 104Kg | 編號 6 | 反音板1(#1 Sound Panel) | 216 |
編號 8 | 沿幕1(黑)(#1 border) | 291 | 8大1中 | 212Kg | 編號 7 | 銀幕(Screen) | 261 |
編號 9 | 側幕2(黑)(#2 Wings ) | 311 | 4大13中 | 256Kg | 編號10 | 燈光2(#2 Electric ) | 386 |
編號12 | 沿幕2(黑)(#2 border) | 532 | 6大6中 | 222Kg | 編號11 | 反音板2(#2 Sound Panel) | 456 |
編號13 | 側幕3(黑)(#3 Wings ) | 553 | 4大12中 | 244Kg | 編號14 | 燈光3(#3 Electric ) | 629 |
編號16 | 沿幕3(黑)(#3 border) | 736 | 6大4中 | 198Kg | 編號15 | 反音板3(#3 Sound Panel) | 696 |
編號18 | 側幕4(黑)(#4 Wings ) | 839 | 8大4中 | 248Kg | 編號17 | 中隔幕(黑)(Middle Curtain) | 780 |
編號21 | 沿幕4(黑)(#4 border) | 1077 | 5大6中 | 197Kg | 編號19 | 燈光4(#4 Electric ) | 889 |
編號22 | 側幕5(黑)(#5 Wings ) | 1107 | 5大12中 | 269Kg | 編號20 | 反音板4(#4 Sound Panel) | 959 |
編號24 | 空桿2(#2 Scenery Batten) | 1179 | 3大4中 | 123Kg | 編號23 | 燈光5(#5 Electric ) | 1143 |
編號25 | 空桿3(#3 Scenery Batten) | 1199 | 4大6中 | 172Kg | 編號26 | 燈光6(#6 Electric ) | 1244 |
編號28 | 側幕6(黑)(#6 Wings ) | 1324 | 8大1中 | 212Kg | 編號27 | 背底幕(黑)( Rear Curtain) | 1289 |
編號29 | 空桿4(#4 Scenery Batten) | 1368 | 4大2中 | 124Kg | |||
編號30 | 空桿5(維修)(#5 Scenery Batten) | 1390 | 4大2中 | 124Kg | |||
編號31 | 天幕(白)(Cyclorama) | 1416 | 1大10中1小 | 153Kg |
大塊:25Kg |
中塊:12Kg |
小塊:8Kg |
提把:32Kg |